餵食指引
鮮食餐單
以下餵食指引專為鮮食餐單而設。基於營養平衡及需求差異,其他處方餐單均有其恰當餵食份量。
我們的建議指引是跟據犬隻重量計算。基於犬隻的年齡、運動量、目標體重等因素,牠們的日常熱量需求會出現50%的差異,你亦可以向你的獸醫請教建議服食量。
*每包約含130大卡熱量,幼犬的餵食需求會達到成犬的2-3倍。
*我們提供每周/雙周/四周的訂閱服務,收費及送貨頻率會依據你的選擇進行。下列為每周建議份量,如果訂購雙周/四周的訂閱服務,你會需要其2倍/4倍的份量。
Dog's Weight(kg)* 犬隻體重(公斤) | Daily Feeding (grams) 每日餵食量(g) | Daily Feedings (packs) | Weekly Purchase (packs) 每周訂購量(包) |
---|---|---|---|
<1.5 | 100 | 1/2 | 4 |
2 | 133 | 2/3 | 5 |
3 | 200 | 1 | 7 |
4 | 240 | 1 1/5 | 9 |
5 | 280 | 1 2/5 | 10 |
6 | 320 | 1 3/5 | 12 |
7 | 360 | 1 4/5 | 13 |
8 | 400 | 2 | 14 |
9 | 433 | 2 1/6 | 16 |
10 | 467 | 2 1/3 | 17 |
11 | 500 | 2 1/2 | 18 |
12 | 533 | 2 2/3 | 19 |
13 | 567 | 2 5/6 | 20 |
14 | 600 | 3 | 21 |
15 | 633 | 3 1/6 | 23 |
16 | 667 | 3 1/3 | 24 |
17 | 700 | 3 1/2 | 25 |
18 | 733 | 3 2/3 | 26 |
19 | 767 | 3 5/6 | 27 |
20 | 800 | 4 | 28 |
21 | 829 | 4 1/7 | 30 |
22 | 857 | 4 2/7 | 30 |
23 | 886 | 4 3/7 | 32 |
24 | 914 | 4 4/7 | 32 |
25 | 943 | 4 5/7 | 34 |
26 | 971 | 4 6/7 | 34 |
27 | 1000 | 5 | 35 |
28 | 1029 | 5 1/7 | 37 |
29 | 1057 | 5 2/7 | 37 |
30 | 1086 | 5 3/7 | 39 |
31 | 1114 | 5 4/7 | 39 |
32 | 1143 | 5 5/7 | 41 |
33 | 1171 | 5 6/7 | 41 |
34 | 1200 | 6 | 42 |
35 | 1225 | 6 1/8 | 43 |
36 | 1250 | 6 1/4 | 44 |
37 | 1275 | 6 3/8 | 45 |
38 | 1300 | 6 1/2 | 46 |
39 | 1325 | 6 5/8 | 47 |
40 | 1350 | 6 3/4 | 48 |
41 | 1375 | 6 7/8 | 49 |
42 | 1400 | 7 | 49 |
43 | 1425 | 7 1/8 | 50 |
44 | 1450 | 7 1/4 | 51 |
45 | 1475 | 7 3/8 | 52 |
46 | 1500 | 7 1/2 | 53 |
47 | 1525 | 7 5/8 | 54 |
48 | 1550 | 7 3/4 | 55 |
49 | 1575 | 7 7/8 | 56 |
>50 | 1600 | 8 | 56 |
餵食指引
胰臟炎配方
腎病配方
以下餵食指引專為腎病配方及胰臟炎配方而設。基於營養平衡及需求差異,其他處方餐單均有其恰當餵食份量。
我們的建議指引是跟據犬隻重量計算。基於犬隻的年齡、運動量、目標體重等因素,牠們的日常熱量需求會出現50%的差異,你亦可以向你的獸醫請教建議服食量。
*每包約含130大卡熱量,幼犬的餵食需求會達到成犬的2-3倍。
*我們提供每周/雙周/四周的訂閱服務,收費及送貨頻率會依據你的選擇進行。下列為每周建議份量,如果訂購雙周/四周的訂閱服務,你會需要其2倍/4倍的份量。
Dog's Weight(kg)* 犬隻體重(公斤) | Daily Feeding (grams) 每日餵食量(g) | Daily Feedings (packs) | Weekly Purchase (packs) 每周訂購量(包) |
---|---|---|---|
<1.5 | 100 | 1/2 | 4 |
2 | 133 | 2/3 | 5 |
3 | 200 | 1 | 7 |
4 | 240 | 1 1/5 | 9 |
5 | 280 | 1 2/5 | 10 |
6 | 320 | 1 3/5 | 12 |
7 | 360 | 1 4/5 | 13 |
8 | 400 | 2 | 14 |
9 | 433 | 2 1/6 | 16 |
10 | 467 | 2 1/3 | 17 |
11 | 500 | 2 1/2 | 18 |
12 | 533 | 2 2/3 | 19 |
13 | 567 | 2 5/6 | 20 |
14 | 600 | 3 | 21 |
15 | 633 | 3 1/6 | 23 |
16 | 667 | 3 1/3 | 24 |
17 | 700 | 3 1/2 | 25 |
18 | 733 | 3 2/3 | 26 |
19 | 767 | 3 5/6 | 27 |
20 | 800 | 4 | 28 |
21 | 829 | 4 1/7 | 30 |
22 | 857 | 4 2/7 | 30 |
23 | 886 | 4 3/7 | 32 |
24 | 914 | 4 4/7 | 32 |
25 | 943 | 4 5/7 | 34 |
26 | 971 | 4 6/7 | 34 |
27 | 1000 | 5 | 35 |
28 | 1029 | 5 1/7 | 37 |
29 | 1057 | 5 2/7 | 37 |
30 | 1086 | 5 3/7 | 39 |
31 | 1114 | 5 4/7 | 39 |
32 | 1143 | 5 5/7 | 41 |
33 | 1171 | 5 6/7 | 41 |
34 | 1200 | 6 | 42 |
35 | 1225 | 6 1/8 | 43 |
36 | 1250 | 6 1/4 | 44 |
37 | 1275 | 6 3/8 | 45 |
38 | 1300 | 6 1/2 | 46 |
39 | 1325 | 6 5/8 | 47 |
40 | 1350 | 6 3/4 | 48 |
41 | 1375 | 6 7/8 | 49 |
42 | 1400 | 7 | 49 |
43 | 1425 | 7 1/8 | 50 |
44 | 1450 | 7 1/4 | 51 |
45 | 1475 | 7 3/8 | 52 |
46 | 1500 | 7 1/2 | 53 |
47 | 1525 | 7 5/8 | 54 |
48 | 1550 | 7 3/4 | 55 |
49 | 1575 | 7 7/8 | 56 |
>50 | 1600 | 8 | 56 |
餵食指引
癌病配方
以下餵食指引專為癌病配方而設。基於營養平衡及需求差異,其他處方餐單均有其恰當餵食份量。
我們的建議指引是跟據犬隻重量計算。基於犬隻的年齡、運動量、目標體重等因素,牠們的日常熱量需求會出現50%的差異,你亦可以向你的獸醫請教建議服食量。
*每包約含240大卡熱量,犬隻熱量需求會出現不過於50%的差異。
*我們提供每周/雙周/四周的訂閱服務,收費及送貨頻率會依據你的選擇進行。下列為每周建議份量,如果訂購雙周/四周的訂閱服務,你會需要其2倍/4倍的份量。
Dog's Weight(kg)* 犬隻體重(公斤) | Daily Feeding (grams) 每日餵食量(g) | Daily Feeding (packs) 每日餵食量(包) | Weekly Purchase (packs) 每周訂購量(包) |
---|---|---|---|
<1.5 | 60 | 1/2 | 4 |
2 | 72 | 3/5 | 5 |
3 | 96 | 4/5 | 6 |
4 | 120 | 1 | 7 |
5 | 137 | 1 1/7 | 8 |
6 | 154 | 1 2/7 | 9 |
7 | 171 | 1 3/7 | 10 |
8 | 189 | 1 4/7 | 12 |
9 | 206 | 1 5/7 | 13 |
10 | 223 | 1 6/7 | 14 |
11 | 240 | 2 | 14 |
12 | 260 | 2 1/6 | 16 |
13 | 280 | 2 1/3 | 17 |
14 | 300 | 2 1/2 | 18 |
15 | 320 | 2 2/3 | 19 |
16 | 340 | 2 5/6 | 20 |
17 | 360 | 3 | 21 |
18 | 380 | 3 1/6 | 23 |
19 | 400 | 3 1/3 | 24 |
20 | 420 | 3 1/2 | 25 |
21 | 440 | 3 2/3 | 26 |
22 | 460 | 3 5/6 | 27 |
23 | 480 | 4 | 28 |
24 | 500 | 4 1/6 | 30 |
25 | 520 | 4 1/3 | 31 |
26 | 540 | 4 1/2 | 32 |
27 | 560 | 4 2/3 | 33 |
28 | 580 | 4 5/6 | 34 |
29 | 600 | 5 | 35 |
30 | 615 | 5 1/8 | 36 |
31 | 630 | 5 1/4 | 37 |
32 | 645 | 5 3/8 | 38 |
33 | 660 | 5 1/2 | 39 |
34 | 675 | 5 5/8 | 40 |
35 | 690 | 5 3/4 | 41 |
36 | 705 | 5 7/8 | 42 |
37 | 720 | 6 | 42 |
38 | 733 | 6 1/9 | 43 |
39 | 747 | 6 2/9 | 44 |
40 | 760 | 6 1/3 | 45 |
41 | 773 | 6 4/9 | 46 |
42 | 787 | 6 5/9 | 46 |
43 | 800 | 6 2/3 | 47 |
44 | 813 | 6 7/9 | 48 |
45 | 827 | 6 8/9 | 49 |
46 | 840 | 7 | 49 |
47 | 847 | 7 | 50 |
48 | 853 | 7 1/9 | 50 |
49 | 860 | 7 1/6 | 51 |
50 | 867 | 7 2/9 | 51 |
51 | 873 | 7 2/7 | 51 |
52 | 880 | 7 1/3 | 52 |
53 | 887 | 7 2/5 | 52 |
54 | 893 | 7 4/9 | 53 |
>55 | 900 | 7 1/2 | 53 |
餵食指引
炎症性腸病/ 敏感配方
以下餵食指引專為炎症性腸病/ 敏感配方而設。基於營養平衡及需求差異,其他處方餐單均有其恰當餵食份量。
我們的建議指引是跟據犬隻重量計算。基於犬隻的年齡、運動量、目標體重等因素,牠們的日常熱量需求會出現50%的差異,你亦可以向你的獸醫請教建議服食量。
*每包約含180大卡熱量,幼犬的餵食需求會達到成犬的2-3倍。
*我們提供每周/雙周/四周的訂閱服務,收費及送貨頻率會依據你的選擇進行。下列為每周建議份量,如果訂購雙周/四周的訂閱服務,你會需要其2倍/4倍的份量。
Dog's Weight(kg)* 犬隻體重(公斤) | Daily Feeding (grams) 每日餵食量(g) | Daily Feeding (packs) 每日餵食量(包) | Weekly Purchase (packs) 每周訂購量(包) |
---|---|---|---|
<1.5 | 70 | 1/2 | 4 |
2 | 93 | 2/3 | 5 |
3 | 140 | 1 | 7 |
4 | 168 | 1 1/5 | 9 |
5 | 196 | 1 2/5 | 10 |
6 | 224 | 1 3/5 | 12 |
7 | 252 | 1 4/5 | 13 |
11 | 264 | 1 8/9 | 14 |
8 | 280 | 2 | 14 |
9 | 308 | 2 1/5 | 16 |
10 | 336 | 2 2/5 | 17 |
12 | 392 | 2 4/5 | 20 |
13 | 420 | 3 | 21 |
14 | 443 | 3 1/6 | 23 |
15 | 467 | 3 1/3 | 24 |
16 | 490 | 3 1/2 | 25 |
17 | 513 | 3 2/3 | 26 |
18 | 537 | 3 5/6 | 27 |
19 | 560 | 4 | 28 |
20 | 580 | 4 1/7 | 29 |
21 | 600 | 4 2/7 | 30 |
22 | 620 | 4 3/7 | 31 |
23 | 640 | 4 4/7 | 32 |
24 | 660 | 4 5/7 | 33 |
25 | 680 | 4 6/7 | 34 |
26 | 700 | 5 | 35 |
27 | 720 | 5 1/7 | 36 |
28 | 740 | 5 2/7 | 37 |
29 | 760 | 5 3/7 | 38 |
30 | 780 | 5 4/7 | 39 |
31 | 800 | 5 5/7 | 40 |
32 | 820 | 5 6/7 | 41 |
33 | 840 | 6 | 42 |
34 | 857 | 6 1/8 | 43 |
35 | 874 | 6 1/4 | 44 |
36 | 891 | 6 3/8 | 45 |
37 | 909 | 6 1/2 | 46 |
38 | 926 | 6 3/5 | 47 |
39 | 943 | 6 3/4 | 48 |
40 | 960 | 6 6/7 | 48 |
41 | 980 | 7 | 49 |
42 | 1000 | 7 1/7 | 50 |
43 | 1020 | 7 2/7 | 51 |
44 | 1040 | 7 3/7 | 52 |
45 | 1060 | 7 4/7 | 53 |
46 | 1080 | 7 5/7 | 54 |
47 | 1100 | 7 6/7 | 55 |
48 | 1120 | 8 | 56 |
49 | 1140 | 8 1/7 | 57 |
50 | 1160 | 8 2/7 | 58 |
51 | 1180 | 8 3/7 | 59 |
52 | 1200 | 8 4/7 | 60 |
53 | 1220 | 8 5/7 | 61 |
54 | 1240 | 8 6/7 | 62 |
>55 | 1260 | 9 | 63 |